2026 मोटोGP थाईलैंड ग्रां प्री
| राइडर | मोटरसाइकिल | अंतर | |
|---|---|---|---|
| 1. | Marco Bezzecchi | Aprilia | |
| 2. | Pedro Acosta | KTM | +5.543 |
| 3. | Raul Fernandez | Aprilia | +9.259 |
| 4. | Jorge Martin | Aprilia | +12.182 |
| 5. | Ai Ogura | Aprilia | +12.411 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +16.845 |
| 7. | Brad Binder | KTM | +17.363 |
| 8. | Franco Morbidelli | Ducati | +18.227 |
| 9. | Francesco Bagnaia | Ducati | +18.340 |
| 10. | Luca Marini | Honda | +19.101 |
| 11. | Johann Zarco | Honda | +19.903 |
| 12. | Enea Bastianini | KTM | +23.386 |
| 13. | Diogo Moreira | Honda | +24.686 |
| 14. | Fabio Quartararo | Yamaha | +30.823 |
| 15. | Alex Rins | Yamaha | +32.955 |
| 16. | Maverick Viñales | KTM | +36.545 |
| 17. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +39.194 |
| 18. | Jack Miller | Yamaha | +47.848 |
| 19. | Michelle Pirro | Ducati | +63.598 |
| दौड़ पूरी नहीं की | |||
| - | Joan Mir | Honda | |
| - | Alex Márquez | Ducati | |
| - | Marc Márquez | Ducati |
2026 © INDIAMOTOGP.COM
नियम और शर्तें
गोपनीयता नीति
मुफ्त डिलीवरी
सुरक्षित और सुरक्षित भुगतान
गिफ्ट वाउचर्स
घर पर प्रिंट टिकट